Blachowkręty z łbem soczewkowym stożkowym nacięcie proste DIN 7973 A2 C 6,3X19
0,22 złszt. (0,18 zł netto)
Blachowkręty z łbem soczewkowym stożkowym nacięcie proste DIN 7973 A2 C 6,3X25
0,26 złszt. (0,21 zł netto)
Blachowkręty z łbem soczewkowym stożkowym nacięcie proste DIN 7973 A2 C 6,3X22
SKU:
DIN 7973 A2 C 6,3X22
0,23 złszt. (0,19 zł netto)
0
Osób ogląda teraz ten produkt!
Specyfikacja
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Gatunek stali | A2 |
| Waga netto na 100 | 0,56 kg |
| Średnica (d) | 6,30 mm |
| Długość całkowita (l) | 22 mm |
| Typ gwintu | Wątek arkusz |
| Rodzaj napędu | Rowek |
| Szerokość rowka (n) | 1,60 mm |
| Głębokość rowka (t) | 2,85 mm |
| Obszar zastosowań | Konstrukcje stalowe |
| Wysokość łba (k) | 3,80 mm |
| Kształt głowy | Wychowany |
| Zastosowania | Gwint do blachy do instalacji sanitarnych i grzewczych Do użytku w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynków, niż skok gwintu wybranego wkrętu, również w otoczeniu przemysłowym i nadmorskim Blacha skręcanych elementów musi być grubsza |
| Średnica łba (dk) | 12,40 mm |
| Wymiar f (f) | 2 mm |
























